Check Detail
profi.de · SSL
Passed
Grade A
100.0%
Result Detail
SSL| Check name | Status | Value |
|---|---|---|
| certificate chain is complete | ✅ Passed | 3 |
| root CA is trusted | ✅ Passed | Trusted |
| cert valid for | ✅ Passed | 65 |
| chain certs are valid until | ✅ Passed | 05.01.2026 |
| CN matches Domainname | ✅ Passed | profi.de |
| certificate subject | ✅ Passed | CN=topagrar.com |
| certificate issuer | ✅ Passed | C=US, O=Let's Encrypt, CN=E7 |
| signature algorithm | ✅ Passed | ecdsa-with-SHA384 |
| TLS protocol | ✅ Passed | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Subject Alternative Names | ✅ Passed | *.profi.de, *.topagrar.com, profi.de, topagrar.com |
| Public Key | ✅ Passed | EC 256 |
Certificate chain
| # | Common name | Issuer | Valid until | CA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | topagrar.com | C=US, O=Let's Encrypt, CN=E7 | 05.01.2026 06:16:25 | No |
| 1 | topagrar.com | C=US, O=Let's Encrypt, CN=E7 | 05.01.2026 06:16:25 | No |
| 2 | E7 | C=US, O=Internet Security Research Group, CN=ISRG Root X1 | 13.03.2027 00:59:59 | Yes |
TLS details
| Negotiated protocol | TLSv1.3 |
|---|---|
| Cipher suite | TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256 bit) |
| Cipher version | TLSv1.3 |
| Perfect Forward Secrecy | Attention |
| Earliest chain expiry | 05.01.2026 06:16 |
Fingerprints
| SHA-256 | 43:C9:5F:2F:5F:CB:18:11:DD:27:69:A1:1D:0A:8E:20:54:19:CB:E2:05:AB:4E:5C:B2:91:95:98:D9:A7:82:BA |
|---|---|
| SHA-1 | 5E:58:AA:9C:F9:59:8B:23:BB:8C:D2:F0:86:16:67:7A:BC:C8:F2:34 |
Revocation
OCSP URLs
—
CRL URLs
Full Name:
URI:http://e7.c.lencr.org/104.crl
Issuer URLs (AIA)
http://e7.i.lencr.org/
OCSP Must-Staple
No
Trust evaluation
Attempted: Yes
Trusted: Yes
OpenSSL diagnostic command
openssl s_client -connect profi.de:443 -servername profi.de